voici les résultats de l’élection du Président Central de l’UJADD du 03 janvier 2021:
CELLULES DE L’UJADD |
NOMBRE INSRITS |
NOMBRE DE VOTANTS |
BULLETINS NULS | SUFFRAGES VALABLEMENT EXPRIMES |
ON OBTENU PAR CANDIDAT |
POURCENTAGE % |
||
Mamoudou Diallo |
Ousmane Bah |
Mamoudou Diallo |
Ousmane BAH |
|||||
CONAKRY |
156 |
91 | 0les Resultats Globaux | 91 | 62 | 29 | 68,13% | 31,86% |
COTE D’IVOIRE | ? | 23 | 01 | 22 | 10 | 12 | 45,45% | 54,54% |
DOUMBA | 150 | 86 | 02 | 84 | 56 | 28 | 66,66% | 33,33% |
EUROPE | 62 | 51 | 03 | 48 | 30 | 18 | 62,50% | 37,50% |
SENEGAL | 90 | 32 | 03 | 29 | 20 | 09 | 68,96% | 31,03% |
USA | 09 | 09 | 0 | 09 | 07 | 02 | 77,77% | 22,22% |
Afrique Centrale | 06 | 05 | 01 | 05 | 01 | 04 | 20,00% | 80,00% |
|
Nombre de voix | Pourcentage
% |
||
RESULTATS GLOBAUX |
ON OBTENU PAR CANDIDAT |
Mamoudou DIALLO |
186 | 64,58% |
Ousmane BAH |
102 | 35,41% |
la Commission:
Thierno Marouf BAH